Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., Aitvarų g. 6
7970/0002:395 • 0.15 ha
Reikia papildomo dėmesio
Nustatyta kritinė rizika, kurią būtina išspręsti prieš sandorį. Kitos sritys atrodo gerai.
Dėmesio: Keli savininkai (4)
| Vardas, pavardė | Dalis |
|---|---|
Šeima A – asmuo 1 Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė | 763/1500 |
Šeima A – asmuo 2 Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė | 763/1500 |
Šeima B – asmuo 1 Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė | 737/1500 |
Šeima B – asmuo 2 Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė | 737/1500 |
Šaltinis: Registrų centras
Rizika: Apribojimas disponuoti
Hipotekos
| Aprašymas | Turtas |
|---|---|
Hipoteka (Šeima A dalis) Šeima A (2 asmenys) | 763/1500 žemės sklypo |
Hipoteka (Šeima B dalis) Šeima B (2 asmenys) | 737/1500 žemės sklypo |
Apribojimai
| Tipas | Aprašymas |
|---|---|
| Apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu | Iki pilno atsiskaitymo su pardavėju |
| Įsiskolinimas už įsigytą turtą | Neatsiskaityta su pardavėju |
Šaltinis: Registrų centras
| Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita |
| Naudojimo būdas | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos |
| Plotas | 0.15 ha |
Registruoti objektai
| Objektas | Unikalus Nr. | Plotas | Rinkos vertė |
|---|---|---|---|
| Žemės sklypas | 4400-0256-0587 | 0.15 ha | 23,900 EUR |
| Gyvenamasis namas (dvibučių) | 4400-0996-6147 | 302.49 m² | 299,000 EUR |
| Pirtis | 4400-6289-9876 | 21.00 m² | 506 EUR |
| Nuotekų valymo įrenginiai | 4400-2087-3305 | - | 4,860 EUR |
Šaltinis: Registrų centras
Dėmesio: Sklype yra statinių
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis | įrašų nėra |
| Minimalus sklypo dydis naujai statybai | įrašų nėra |
| Maksimalus būstų skaičius sklype | įrašų nėra |
| Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) | įrašų nėra |
| Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²) | įrašų nėra |
| Tekstinio reglamento Nr. | įrašų nėra |
| Tekstinis reglamentas | įrašų nėra |
| Įgyvendinimo prioritetas | įrašų nėra |
| Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas | įrašų nėra |
| Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas | įrašų nėra |
| Seniūnija | įrašų nėra |
Šaltinis: Registrų centras
| Kategorija | Būsena |
|---|---|
| Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė | įrašų nėra |
| Kitos daiktinės teisės (įskaitant servitutus) | įrašų nėra |
| Privažiavimo duomenų NTR išraše | įrašų nėra |
Šaltinis: Registrų centras
Šaltinis: Registrų centras
| Kategorija | Būsena |
|---|---|
| Registro pastabos ir nuorodos | įrašų nėra |
| Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą | įrašų nėra |
| Fiksuojamas juridinis faktas | įrašų nėra |
Šaltinis: Registrų centras
Metiniai mokesčiai
Mokestinė vertė
Pagal Registrų centro duomenis
Šaltinis: Registrų centras
Registruota rinkos vertė
Namas
299,000 EUR
Sklypas
23,900 EUR
Nuotekos
4,860 EUR
Pirtis
506 EUR
Šaltinis: Registrų centras
Adresas
Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., Aitvarų g. 6
Kadastro numeris
7970/0002:395
Unikalus numeris
4400-0256-0587
Registro numeris
44/174811
Žemės paskirtis
Kita
Paskirties grupė
Gyvenamosios teritorijos (G)
Plotas
0.15 ha (1500 m²)
Registracijos data
2004-03-28